相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | NOISEKEN | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | (W)555×(H)1860×(D)840mmmm | 重量 | 450kg |
应用领域 | 医疗卫生,电子,汽车,电气,综合 |
雷击浪涌模拟器LSS-720B2
满足JIC210/212标准,输出电压大20kV,输出电流4kA,配备有隔离变压器和简易型波形观测端口,接线简单,波形可方便确认
雷击浪涌模拟器LSS-720B2产品特点:
模拟器满足JIC210/212标准;
模拟器的输出电压可达20kV,可测试出被试品的绝缘耐压能力;
模拟器输出电流可达4kA,能对被试品进行电流破坏性试验;
模拟器前面板配备的1/100波形观测端口,可以简单确认输出波形;
内置的隔离变压器,能对线路和被试品起到很好的保护作用;
雷击浪涌模拟器主要技术参数:
项目 | LSS-720B2 | |
电压浪涌 | 浪涌波形 | 1.2/50μs |
大输出电压 | 20kV | |
极性 | 正或负 | |
输出阻抗 | 6Ω±10% | |
内置负载电阻 | 50Ω±10%(限流电阻100Ω) | |
大输出时(短路电流) | 3300A | |
电流浪涌 | 浪涌波形 | 8/20μs |
大输出电流 | 4000A | |
极性 | 正或负 | |
输出阻抗 | 5Ω±10% | |
内置负载电阻 | 3kΩ±10% | |
浪涌重复周期 | 单次 | |
被测物(EUT)电源容量 | 单次AC240V/20A | |
尺寸 | (W)555×(H)1860×(D)840mm | |
重量 | 约450kg |
附件:
名称 | 规格/数量 |
操作说明书 | 1套 |
出厂校验报告 | 1份 |
电源线 | 1根 |
浪涌接地线 | 1根 |
放电探头 | 1个 |
开关钥匙 | 2个 |
波形切换连接棒 | 6个 |
外部触发用开关 | 1个 |
浪涌输出电缆 | 1根 |
单相用线路输入电缆 | 1根 |
检测接线柱 | 1个 |
线路输出电缆 | 2根 |
互锁接头 | 1个 |
产品咨询
电话
微信