产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | NOISEKEN | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | (W)430mm×(H)515mm×(D)500mm(不含突起部)mm | 重量 | 53kg |
应用领域 | 医疗卫生,电子,交通,汽车,电气 |
SWCS-900-1M衰减振荡波模拟器是满足电力行业标准B-402(2007)和标准IEC61000-4-18(Ed.1.0)的抗扰度试验器
衰减振荡波模拟器SWCS-900 series产品特点:
满足IEC61000-4-18(2006)标准测试要求;
大输出电压可达3KV,能进行高于标准要求的的测试;
拥有在设置时可视性更好的触摸屏;
设置好条件后,设备内部根据条件自动进行共模模式/差模模式和施加相的切换;
设备内置有电源线CDN(AC240V/DC125V 20A);
选件中的大容量CDN可满足更高测试要求;
衰减振荡波模拟器主要技术参数:
项目 | SWCS-900-1M规 格 | SWCS-900-100k规格 |
输出波形 | 低频衰减振荡波(Slow Damped Oscillatory Wave)浮地输出 | |
输出电压 | 250V~3000V±10% 1V步长 | |
短路电流 | 1.25A~15A±20% | |
振荡频率 | 1MHz±10% | 100kHz±10% |
重复频率 | 400/480Hz±1% | 40/480Hz±1% |
400Hz=8次/商用频率50Hz的1周期(非同步) | 40Hz=8次/商用频率50Hz的1周期(非同步) | |
480Hz=9.6次/商用频率50Hz的1周期(非同步) | 48Hz=9.6次/商用频率50Hz的1周期(非同步) | |
400Hz=6.7次/商用频率60Hz的1周期(非同步) | 40Hz=6.7次/商用频率60Hz的1周期(非同步) | |
480Hz=8次/商用频率60Hz的1周期(非同步) | 48Hz=8次/商用频率60Hz的1周期(非同步) | |
电压波形衰减率 | 第5峰值是第1峰值的50%以上、第10峰值是第1峰值的50%不到(第3.5到5.5周期之间峰值值的50%) | |
上升时间 | 75ns±20%(10%-90%之间) | |
输出阻抗 | 200Ω±20% | |
输出极性 | 正极性、或负极性 | |
施加时间 | 1s~999s±0.05(1s步长)和连续 | |
耦合电容 | 0.5μF±20% | |
CDN电源容量 | 单相/三相AC240V/20A或DC125V/20A | |
施加相 | 差模模式 L1/L2/L3/N的相之间 | |
共模模式 L1/L2/L3/N相-PE之间、L1+L2+L3相-PE之间同时施加、L1+L2+L3+N相-PE之间同时施加 | ||
去耦线圈 | 1.5mH以下 | |
驱动电源 | AC100V~240V±10% 50/60Hz | |
消耗电力 | 150VA以下 | |
工作温度范围 | 15℃~35℃ | |
外形尺寸 | (W)430mm×(H)515mm×(D)500mm(不含突起部) | |
重量 | 约53kg |
附件:
名称 | 规格/数量 |
操作说明书 | 1本 |
出厂校验报告 | 1份 |
电源线 | 1根 |
设备电源备用保险丝 | 2根 |
EUT电源线备用保险丝 | 4根 |
波形确认用治具(200Ω终端电阻+编织线40cm) | 1套 |
附件包 | 1个 |
对应标准及试验配置:
静电放电测试标准 | 配置型号 | 描述 |
IEC61000-4-18 | SWCS-900-1M/100k | 衰减振荡波测试主机; |
软件操作面
n 输出波形
T 振荡频率
T1 上升时间
产品咨询
电话
微信