产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | NOISEKEN | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,电子,交通,汽车,电气 |
EPS-02系列是用数码相机拍摄的图像来检测电磁场探头位置,把探头测量的信号实时进行频率分析的同时掌握其电磁强度等级,并且可以把等级分布的电磁场强度和被测物图像进行合成,以彩色图片的方式显示在电脑上的系统。
空间电磁场可视化系统 EPS-02系列产品特点:
对探头的颜色识别进行设置,可使画面的识别更加清楚,位置的追踪更加灵敏;
该系统显示的是相机拍摄的图像和测量到的按等级分布磁场强度数据进行合成后的可视化图像;
该系统是一种测量各种辐射和放射的工具;
不同的电磁场探头可对应不同尺寸的被试品进行测定;
天线特性和线缆损耗以及前置放大器等造成的结果偏差可通过编辑数据进行补正;
客户可以使用已有的电磁场探头,频谱仪等设备来构建系统;
磁场的方向可以通过X,Y,Z轴和三轴所合成的实行值所得到的数据来确定;
该系统使用起来非常方便;
EPS-02系统主要技术参数:
型号 | EPS-02Ev2 | EPS-02EMFv2 | EPS-02Hv2 |
测量频率 | 10Hz~400kHz | ||
100kHz~3GHz | 10Hz~400kHz | 10Hz~2kHz | |
*取决于探头的技术规格 | 2kHz~400kHz | ||
频率选择 | 可 | 可 | 不可 |
测量模式 | 电场/磁场 | 磁场(磁通密度) | 磁场(磁通密度)/暴露等级 |
测量单位 | dBμV | dBμV、T、G、A/m | T、G、A/m、% |
测量轴 | — | X、Y、Z | X、Y、Z、(综合值) |
探头 | Φ60/30/10mm线圈(磁场) | Φ100mm线圈(磁?。?/span> | Φ100mm线圈(磁?。?/span> |
φ36mm球体(电场)、Φ6mm全段(电?。?/span> | Φ30mm线圈(磁?。?/span> | Φ30mm线圈(磁?。?/span> | |
探头用线缆长 | 2m(N(P)-BNC(P)同轴连接线缆) | 5m(线缆) | 5m(线缆) |
图像/区分尺寸 | 图像:640×480dot/区分尺寸:10~120dot | ||
测试数据 | Single/Free Run/Max Hold/Peak Hold | Peak Hold | |
辅助功能 | 保存/读取/印刷/输出/注释输入 | ||
对应OS | Windows Vista/7/8/8.1/10 | ||
系统构成 | 电磁场探头(01-00059A) | 磁场测量设备 | 磁场测量设备 |
黄色探头套(03-00079A) | (FT3470-91/92:日置电机株式会社产) | (FT3470-91/92:日置电机株式会社产) | |
RRF低噪放(00-00013A) | 示波器(R&SRTORTO2004-NSL: | 控制用PC | |
频谱仪 | 罗德与施瓦茨?日本株式会社产) | ||
控制用PC | 控制用PC | ||
附件(共用) | 相机、相机用USB延长线缆2m、相机用三脚架、软件、USB密码、操作说明书 | ||
附件 | LAN线缆(交叉线) | LAN线缆(直线) | USB线缆 |
EPS-02Ev2软件 | EPS-02EMFv2软件、EPS-02Hv2软件 | EPS-02Hv2软件 | |
NI-GPIB-USB-HS GPIB控制器、NI-VISA安装许可 | NI-VISA安装许可 |
试验配置:
EPS-02系统 | 电脑&软件 | 的软件 |
频谱仪 | 满足大频率的频谱仪,可自配 | |
电磁场探头 | 6mm,1cm,3cm,3.6cm等探头 | |
被测物 |
其他测试选件:
选件 | PN7405 | 电磁场探头; |
00-00013A | RF低噪放; | |
03-00079A | 黄色探头套; | |
03-00081A | 交换用黄色探头套 |
其他选件
电磁场探头 RF 低噪放
产品咨询
电话
微信